台灣-全世界 | (計費單位:6秒) | |
---|---|---|
項目 | 地區別 | XX網路電話 |
亞洲 | 香港 | 0.7 |
新加坡、日本、南韓 | 0.91 | |
大陸 | 0.84 | |
菲、馬、泰、印尼、澳門 | 1.26 | |
越南 | 2.3 | |
其他 | 1.92 | |
大洋洲 | 澳洲、紐西蘭 | 0.91 |
其他 | 2.08 | 歐洲 | 英 | 0.98 |
法、德 | 1.12 | |
西、義、荷、比、盧、瑞典 | 1.4 | |
其他 | 2 | 美洲 | 美國、加拿大 | 4.13 |
墨西哥 | 2.24 | |
其他 | 2.32 | |
中東、非洲 | 2.32 |
*以上報價含5%營業稅
*以上報價均為參考,客戶正式報價以業務報價為主